Mapaipi Akagadzirwa Nechando, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Zvivakwa zveMechanical
| giredhi resimbi | simba shoma regoho | Simba rekusimba | Kureba kushoma | Simba shoma remagetsi | ||||
| Ukobvu hwakatarwa | Ukobvu hwakatarwa | Ukobvu hwakatarwa | patembiricha yekuyedzwa kwe | |||||
| 16 | >16≤40 | 3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
| S275J2H | 27 | - | - | |||||
| S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
| S355J2H | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 40 | - | - | |||||
Kuumbwa kweMakemikari
| Giredhi resimbi | Rudzi rwekubvisa oxidation a | % nehuremu, huwandu hwepamusoro | ||||||
| Zita resimbi | Nhamba yesimbi | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Nzira yekubvisa oxidation inotsanangurwa seinotevera: FF: Simbi yakafa zvizere ine zvinhu zvinosunga nitrogen muhuwandu hwakakwana kuti isunge nitrogen iripo (semuenzaniso 0,020% yeAl yose kana 0,015% yeAl inonyungudika). b. Kukosha kwakanyanya kwenitrogen hakushandi kana makemikari ari muchikamu ichi achiratidza huwandu hweAl hushoma hwe0,020% nechiyero cheAl/N che2:1, kana kana paine zvimwe zvinhu zveN-binding zvakakwana. Zvinhu zveN-binding zvinofanira kunyorwa muGwaro reKuongorora. | ||||||||
Kuedzwa kweHydrostatic
Kureba kwepaipi imwe neimwe kunofanira kuyedzwa nemugadziri kusvika pakumanikidzwa kwemvura kuchaita kuti pamadziro epaipi pave nekumanikidzwa kusingasviki 60% yesimba remubereko rakatarwa patembiricha yemumba. Kumanikidzwa kunofanira kutsanangurwa nemuenzaniso unotevera:
P=2St/D
Kusiyana Kunobvumidzwa Muhuremu neMakuriro
Kureba kwepombi imwe neimwe kunofanira kuyerwa zvakasiyana uye huremu hwayo hahufanirwe kusiyana ne10% pamusoro kana 5.5% pasi pehuremu hwayo hwepfungwa, zvichiverengerwa uchishandisa hurefu hwayo nehuremu hwayo pahurefu hweyuniti imwe neimwe.
Dhayamita yekunze haifanirwe kusiyana kupfuura ±1% kubva padhayamita yekunze yakatarwa.
Ukobvu hwemadziro chero nguva hahufanirwe kupfuura 12.5% pasi peukobvu hwemadziro hwakatarwa










